Afinidade no Target
Homens AB 25/39 anos - Segunda a sexta-feira - das 7h às 19h
| EMISSORA | IA% | AFINIDADE% | ||
| Kiss FM | 1,46 | 427 | ||
| CBN FM | 0,80 | 216 | ||
| Antena 1 FM | 0,83 | 206 | ||
| Nova Brasil FM | 0,69 | 144 | ||
| Mix FM | 1,52 | 141 | ||
| 89 FM | 1,24 | 141 | ||
| Alpha FM | 0,86 | 114 | ||
| Eldorado FM | 0,07 | 76 | ||
Fonte: IBOPE/EASYMEDIA - Média Trimestral - Por Minuto - Junho/Julho/Agosto/08 - Gde. São Paulo
Ambos AB 25/49 anos - Segunda à Sexta-feira - das 7h às 19h
| EMISSORA | IA% | AFINIDADE% | ||
| Nova Brasil FM | 1,46 | 261 | ||
| Kiss FM | 1,01 | 260 | ||
| Eldorado FM | 0,26 | 247 | ||
| CBN FM | 0,93 | 245 | ||
| Alpha FM | 1,74 | 230 | ||
| Antena 1 FM | 0,74 | 205 | ||
| 89 FM | 1,01 | 110 | ||
| Mix FM | 1,13 | 108 | ||
Fonte: IBOPE/EASYMEDIA - Média Trimestral - Por Minuto - Março/Abril/Maio/08 - Gde. São Paulo
Afinidade no Target: Expressão que indica a proporção de pessoas no target que ouvem a emissora em relação à sua participação no total da população.
Confira também:
Entre em contato com nosso Departamento Comercial:
Av. Paulista, 2200 - 15º andar - CEP 01310-300 - Cerqueira César
Tel.: (11) 3016-5999 - Ramal 3151
E-mail: comercial@kissfm.com.br
Para anunciar no site: cintia.alvarenga@solucaogestao.com.br



